Utställningslistor 1964-2008: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Tohbbe (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Tohbbe (diskussion | bidrag) m (Tohbbe flyttade sidan Uställningslistor 1964-2008 till Utställningslistor 1964-2008 utan att lämna en omdirigering: Bytt namn pga felstavning) |
||
| (33 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Underlaget till denna lista kommer från en flyttlåda som jag just skulle slänga på återbruket efter galleriets senaste flyttning. När jag kikade in i lådan så kunde jag inte förmå mig att slänga innehållet i containern, vernissagekort almanackor, utställningsstatistik broschyrer mm. Nu har jag lagt in allt jag kunnat hitta från just denna låda, i listan. - Gunnar Forsman, aug 2023.<br><br> | Underlaget till denna lista kommer från en flyttlåda som jag just skulle slänga på återbruket efter galleriets senaste flyttning. När jag kikade in i lådan så kunde jag inte förmå mig att slänga innehållet i containern, vernissagekort almanackor, utställningsstatistik broschyrer mm. Nu har jag lagt in allt jag kunnat hitta från just denna låda, i listan. - ''Gunnar Forsman, aug 2023''.<br><br> | ||
<!-- *********************************************************** --> | <!-- *********************************************************** --> | ||
<!-- Här kommer lite komma-ihåg --> | <!-- Här kommer lite komma-ihåg --> | ||
| Rad 6: | Rad 6: | ||
<!-- --> | <!-- --> | ||
<!-- *********************************************************** --> | <!-- *********************************************************** --> | ||
{| class="wikitable" style="margin:left; width: 80%;" | {| class="wikitable" style="margin:left; width: 80%;" | ||
| Rad 332: | Rad 330: | ||
| style="width: 12%";|Måleri | | style="width: 12%";|Måleri | ||
| style="width: 12%";|9 okt – 24 okt | | style="width: 12%";|9 okt – 24 okt | ||
|- | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
<!-- Konstnärsföreningen utställningar våren 1977 --> | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
! colspan="3" style="background-color: #ffffcc";|... våren 1977 | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Pye Engström | |||
| style="width: 12%";|Mjuka skulpturer | |||
| style="width: 12%";|2 april – 17 april | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Medlemsutställning | |||
| style="width: 12%";|Vår utställning | |||
| style="width: 12%";|23 april – | |||
|- | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
<!-- Konstnärsföreningen utställningar hösten 1977 --> | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
! colspan="3" style="background-color: #ffffcc";|... hösten 1977 | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Åke V Larsson | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|29 okt – 13 nov | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Birgit Skiöld – Bird | |||
| style="width: 12%";|Print Workshop | |||
| style="width: 12%";|19 nov – 4 dec | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Medlemsutställning | |||
| style="width: 12%";|Tema Illustrerat | |||
| style="width: 12%";|10 dec – | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Märit Lindberg Freund | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|1977 | |||
|- | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
<!-- Konstnärsföreningen utställningar våren 1978 --> | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
! colspan="3" style="background-color: #ffffcc";|... våren 1978 | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Martin Lindberg | |||
| style="width: 12%";|Målningar | |||
| style="width: 12%";|14 jan – 29 jan | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Marianne Ebeling | |||
| style="width: 12%";|Målningar | |||
| style="width: 12%";|4 febr – 19 febr | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Linda Hedendakl | |||
| style="width: 12%";|Målningar | |||
| style="width: 12%";|18 mars – 2 april | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Jan Brazda | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|9 april – 24 april | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Medlemsutställning | |||
| style="width: 12%";|Vår utställning | |||
| style="width: 12%";|29 april – 10 maj | |||
|- | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
<!-- Konstnärsföreningen utställningar hösten 1978 --> | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
! colspan="3" style="background-color: #ffffcc";|... hösten 1978 | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Staffan Lindh | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|21 okt – 5 nov | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Christina Rundqvist, Ursula Schütz, Margareta Holter, Kerstin Ström - Bergstam | |||
| style="width: 12%";|4 grafiker | |||
| style="width: 12%";|11 nov – 28 nov | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Medlemsutställning | |||
| style="width: 12%";|Små bilder | |||
| style="width: 12%";|2 dec – | |||
|- | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
<!-- Konstnärsföreningen utställningar våren 1979 --> | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
! colspan="3" style="background-color: #ffffcc";|... våren 1979 | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Nunne von Unge | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|27/1 – 11/2 | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Elisabeth Lundqvist | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|17 febr – | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Ingalill Torstensson, Sirpo Virtanen | |||
| style="width: 12%";|Bilder | |||
| style="width: 12%";|31 mars – | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Medlemsutställning Jubileum | |||
| style="width: 12%";|Konstnärsföreningen 20 år | |||
| style="width: 12%";|21 april – 31 maj | |||
|- | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
<!-- Konstnärsföreningen utställningar hösten 1979 --> | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
! colspan="3" style="background-color: #ffffcc";|... hösten 1979 | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Holger Friberg | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|8 sept – 23 sept | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Elisabeth Weisflog | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|29 sept – 14 okt | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Astrid Munthe | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|20 okt – 4 nov | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Knut Hallström | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|10 nov – 25 nov | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Medlemsutställning | |||
| style="width: 12%";|Tema Människor | |||
| style="width: 12%";|1 dec – 5 jan 1980 | |||
|- | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
<!-- Konstnärsföreningen utställningar våren 1980 --> | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
! colspan="3" style="background-color: #ffffcc";|... våren 1980 | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Inger Åhs | |||
| style="width: 12%";|Arbetsrapport | |||
| style="width: 12%";|12 jan – 26 jan | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Åse Danell | |||
| style="width: 12%";|Måleri | |||
| style="width: 12%";|2 febr – 17 febr | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Lars Givell | |||
| style="width: 12%";|Möten - Spår | |||
| style="width: 12%";|23 febr – 9 mars | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Temautställning | |||
| style="width: 12%";|Varning för barnsligheter | |||
| style="width: 12%";|15 mars – 3 april | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Ronald de Wolfe | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|12 april – 27 april | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|KG Lindblom | |||
| style="width: 12%";|Minnesutställning | |||
| style="width: 12%";|3 maj – 18 maj | |||
|- | |||
| style="width: 30%";| | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|24 maj – 8 juni | |||
|- | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
<!-- Konstnärsföreningen utställningar hösten 1980 --> | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
! colspan="3" style="background-color: #ffffcc";|... hösten 1980 | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Stig Ghylfe | |||
| style="width: 12%";|Emalj, Gouache | |||
| style="width: 12%";|23 aug – 7 sept | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Else Uhlman | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|13 sept – 28 sept | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Stina Strandberg | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|4 okt – 19 okt | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Åke V Larsson | |||
| style="width: 12%";|Måleri | |||
| style="width: 12%";|25 okt – 9 nov | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Teddy Sempinski | |||
| style="width: 12%";|Måleri | |||
| style="width: 12%";|15 nov – 30 nov | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Temautställning | |||
| style="width: 12%";|Tema Sommar | |||
| style="width: 12%";|6 dec – | |||
|- | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
<!-- Konstnärsföreningen utställningar våren 1981 --> | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
! colspan="3" style="background-color: #ffffcc";|... våren 1981 | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Medlemsutställning | |||
| style="width: 12%";|Vårutställning | |||
| style="width: 12%";|25 april – 31 maj | |||
|- | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
<!-- Konstnärsföreningen utställningar hösten 1981 --> | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
! colspan="3" style="background-color: #ffffcc";|... hösten 1981 | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Ann Nyström – Grundell | |||
| style="width: 12%";|Oljor, Akvarell, Teckningar | |||
| style="width: 12%";|22 aug – 6 sept | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Leif Blomqvist, Per Lilienberg | |||
| style="width: 12%";|Målningar resp Skulptur | |||
| style="width: 12%";|3 okt – 18 okt | |||
|- | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
<!-- Konstnärsföreningen utställningar hösten 1987 --> | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
! colspan="3" style="background-color: #ffffcc";|... hösten 1987 | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Mikael Genberg | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|26 sept – 11 okt | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Medlemsutställning | |||
| style="width: 12%";|Julsalong | |||
| style="width: 12%";|28 nov – 20 dec | |||
|- | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
<!-- Konstnärsföreningen utställningar hösten 1988 --> | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
! colspan="3" style="background-color: #ffffcc";|... hösten 1988 | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Bo Ljung | |||
| style="width: 12%";|Måleri | |||
| style="width: 12%";|24 sept – 9 okt | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Maj-Siri Österling | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|15 okt – 30 okt | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Medlemsutställning | |||
| style="width: 12%";|Julsalong | |||
| style="width: 12%";|26 nov – 18 dec + 26 dec | |||
|- | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
<!-- Konstnärsföreningen utställningar hösten 1990 --> | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
! colspan="3" style="background-color: #ffffcc";|... hösten 1990 | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Carl Köhler | |||
| style="width: 12%";|Collagemålningar, Teckningar | |||
| style="width: 12%";|22 sept – 7 okt | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Teddy Sempinski | |||
| style="width: 12%";|Akryl, Akvarell | |||
| style="width: 12%";|24 nov – 16 dec | |||
|- | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
<!-- Konstnärsföreningen utställningar våren 1991 --> | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
! colspan="3" style="background-color: #ffffcc";|... våren 1991 | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Bo Fredriksson | |||
| style="width: 12%";|Målningar | |||
| style="width: 12%";|12 jan – 27 jan | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Jörgen Göransson | |||
| style="width: 12%";|Huvudsakligen Oljemålningar | |||
| style="width: 12%";|12 maj – 26 maj | |||
|- | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
<!-- Konstnärsföreningen utställningar hösten 1992 --> | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
! colspan="3" style="background-color: #ffffcc";|... hösten 1992 | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Unna Ählström | |||
| style="width: 12%";|Måleri | |||
| style="width: 12%";|3 okt – 18 okt | |||
|- | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
<!-- Konstnärsföreningen utställningar våren 1993 --> | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
! colspan="3" style="background-color: #ffffcc";|... våren 1993 | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Jubileumsutställning, Medlemsutställning | |||
| style="width: 12%";|DÅ NU, Konstnärsföreningen 35 år | |||
| style="width: 12%";|30 april – 29 maj | |||
|- | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
<!-- Konstnärsföreningen utställningar hösten 1993 --> | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
! colspan="3" style="background-color: #ffffcc";|... hösten 1993 | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Medlemsutställning | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|4 dec – 19 dec | |||
|- | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
<!-- Konstnärsföreningen utställningar hösten 1994 --> | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
! colspan="3" style="background-color: #ffffcc";|... hösten 1994 | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Märit Lindberg Freund | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|10 sept – 25 sept | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Eva Rodenius – Gun Rodenius | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|1 okt – 16 okt | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Dragomir Marjanovic | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|22 okt – 6 nov | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Berit Nåsell | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|12 nov – 27 nov | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Folke Uddbo | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|3 dec – 18 dec | |||
|- | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
<!-- Konstnärsföreningen utställningar våren 1995 --> | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
! colspan="3" style="background-color: #ffffcc";|... våren 1995 | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Fem grafiker från Litauen | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|14 jan – 29 jan | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Mikael Reuter | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|4 febr – 19 jan | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Bo Ljung | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|25 febr – 12 mars | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Bo Norman | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|18 mars – 1 april | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Thelma Blomstrand | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|8 april – 30 april | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Pekka Hedin | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|6 maj – 28 maj | |||
|- | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
<!-- Konstnärsföreningen utställningar hösten 1995 --> | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
! colspan="3" style="background-color: #ffffcc";|... hösten 1995 | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Kajsa Muellern Harvig | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|19 aug – 3 sept | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Medlemsutställning | |||
| style="width: 12%";|Tema husdjur | |||
| style="width: 12%";|9 sept – 24 sept | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Pavel Vavruch | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|30 sept – 14 okt | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Gerd o Niklas Göran | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|21 okt – 5 nov | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Susanne, Eva o Anna Berglind | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|11 nov – 27 nov | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Ingalill Torstensson, Susanne Hiller | |||
| style="width: 12%";|Måleri resp Keramik | |||
| style="width: 12%";|2 dec – 17 dec | |||
|- | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
<!-- Konstnärsföreningen utställningar våren 1996 --> | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
! colspan="3" style="background-color: #ffffcc";|... våren 1996 | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Mårten Carlsson, Jennifer Espling, Erik Engström | |||
| style="width: 12%";|Tre debutanter | |||
| style="width: 12%";|13 jan – 28 jan | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Brita Hildingson | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|3 febr – 18 febr | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Mona Niklasson, Svenrobert Lundqvist | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|24 febr – 10 mars | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Anne – Lie Larsson | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|16 mars – 8 april | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Karin Berg Idar | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|13 april – 28 april | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Jörgen Göransson | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|4 maj – 24 maj | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Per Sångberg | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|1 juni – 16 juni | |||
|- | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
<!-- Konstnärsföreningen utställningar hösten 1996 --> | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
! colspan="3" style="background-color: #ffffcc";|... hösten 1996 | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Marie Hektor | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|17 aug – 1 sept | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Medlemsutställning | |||
| style="width: 12%";|Tema vatten | |||
| style="width: 12%";|7 sept – 22 sept | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Eva Sandström | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|28 sept – 13 okt | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Carina Edlund, Ann Cathrine Wasmuth, Barbara Henze | |||
| style="width: 12%";|Textila temperament | |||
| style="width: 12%";|19 okt – 3 nov | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Helen Ekholm, Karin Hansson | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|9 okt – 24 okt | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Inger Åhs | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|30 nov – 15 dec | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Renée Glaser | |||
| style="width: 12%";|Minnesutställning, abstrakta teckningar | |||
| style="width: 12%";|21 dec – 5 jan 1997 | |||
|- | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
<!-- Konstnärsföreningen utställningar våren 1997 --> | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
! colspan="3" style="background-color: #ffffcc";|... våren 1997 | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Nunne von Unge | |||
| style="width: 12%";|Olika tekniker | |||
| style="width: 12%";|11 jan – 26 jan | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Aulikki o Christos Sourlos | |||
| style="width: 12%";|Målningar och Keramik | |||
| style="width: 12%";|1 febr – 16 febr | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Ulf E Mårtensson | |||
| style="width: 12%";|Målningar, Objekt | |||
| style="width: 12%";|22 febr – 9 mars | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Anders Nerman | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|15 mars – 6 april | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Eugenijus Budrys | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|12 april – 27 april | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Britta Kjellgren, Tony Lindgren | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|3 maj – 25 maj | |||
|- | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
<!-- Konstnärsföreningen utställningar hösten 1997 --> | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
! colspan="3" style="background-color: #ffffcc";|... hösten 1997 | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Unna Ählström | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|23 aug – 7 sept | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Medlemsutställning | |||
| style="width: 12%";|Tema I Afton Dans | |||
| style="width: 12%";|13 sept – 28 sept | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Neringa Stjernman | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|4 okt – 19 okt | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Mieke Heybroek o Ulysse Plaud | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|25 okt – 9 nov | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Karin Friman | |||
| style="width: 12%";|Målningar | |||
| style="width: 12%";|15 nov – 30 nov | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Frejas Frön | |||
| style="width: 12%";|Grupputställning | |||
| style="width: 12%";|6 dec – 21 dec | |||
|- | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
<!-- Konstnärsföreningen utställningar våren 1998 --> | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
! colspan="3" style="background-color: #ffffcc";|... våren 1998 | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Åke Lindberg | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|10 jan – 25 jan | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Salah Mirza | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|31 jan – 15 febr | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Olle Ring | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|21 febr – 8 mars | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Carita Sirén | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|14 mars – 29 mars | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Lars Spak | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|4 april – 26 april | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Bild o Form | |||
| style="width: 12%";|Bild o Form genom åren | |||
| style="width: 12%";|2 maj – 17 maj | |||
|- | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
<!-- Konstnärsföreningen utställningar hösten 1998 --> | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
! colspan="3" style="background-color: #ffffcc";|... hösten 1998 | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Rutger von Liewen | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|22 aug – 6 sept | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Medlemsutställning | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|12 sept – 27 sept | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Robert Ståhl | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|3 okt – 18 okt | |||
|- | |||
| style="width: 30%";| | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|24 sept – 8 nov | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Evy Langlee – Pettersson | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|14 – 29 nov | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Mariela Toneva | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|5 dec – 20 dec | |||
|- | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
<!-- Konstnärsföreningen utställningar våren 1999 --> | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
! colspan="3" style="background-color: #ffffcc";|... våren 1999 | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Alf Björk | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|16 jan – 31 jan | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Zenol Yorozly | |||
| style="width: 12%";|Måleri | |||
| style="width: 12%";|6 febr – 21 febr | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Solveig Stickler | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|27 febr – 14 mars | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Nete och Rolf Hidle | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|20 mars – 11 april | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Harry Loontjens | |||
| style="width: 12%";|Skulptur, Teckning, Grafik | |||
| style="width: 12%";|17 april – 2 maj | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Pavel Vavruch | |||
| style="width: 12%";|Måleri | |||
| style="width: 12%";|8 maj – 30 maj | |||
|- | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
<!-- Konstnärsföreningen utställningar hösten 1999 --> | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
! colspan="3" style="background-color: #ffffcc";|... hösten 1999 | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Stefan Edqvist | |||
| style="width: 12%";|Skulptur | |||
| style="width: 12%";|21 aug – 5 sept | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Medlemsutställning | |||
| style="width: 12%";|Jubileumsutställning, Konstnärsföreningen 40 år | |||
| style="width: 12%";|11 sept – 26 sept | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Kurt Simons | |||
| style="width: 12%";|Måleri | |||
| style="width: 12%";|2 okt – 17 okt | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Charlotte Hartmann – Lagerwall, Annika Löb Mossberg, Milla Milova | |||
| style="width: 12%";|Måleri, Skulptur | |||
| style="width: 12%";|23 okt – 7 nov | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Gunilla Ferm | |||
| style="width: 12%";|Akvareller | |||
| style="width: 12%";|13 nov – 27 nov | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Brajal Qvarnström | |||
| style="width: 12%";|Målningar | |||
| style="width: 12%";|4 dec – 19 dec | |||
|- | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
<!-- Konstnärsföreningen utställningar våren 2000 --> | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
! colspan="3" style="background-color: #ffffcc";|... våren 2000 | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Lea Ahmed – Jussilainen | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|15 jan – 30 jan | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Georgianna Kralli | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|5 febr – 20 febr | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Kajsa - Ulla Rydh - Persson | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|26 febr – 12 mars | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Emaljgruppen De 6 | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|16 mars – 2 april | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Marie Långhans | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|8 april – 24 april | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Jesper Welin | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|29 april – 14 maj | |||
|- | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
<!-- Konstnärsföreningen utställningar hösten 2000 --> | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
! colspan="3" style="background-color: #ffffcc";|... hösten 2000 | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Ulf E Mårtensson | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|19 aug – 3 sept | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Medlemsutställning | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|9 sept – 24 sept | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Kent Nielsen, Glenn Johansson | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|30 sept – 15 okt | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Linda Hedendahl | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|21 nov – 5 nov | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Catharina Warme – Hellström | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|11 nov – 26 nov | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Stig Fröberg | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|2 dec – 17 dec | |||
|- | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
<!-- Konstnärsföreningen utställningar våren 2001 --> | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
! colspan="3" style="background-color: #ffffcc";|... våren 2001 | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Mats Fransson | |||
| style="width: 12%";|Skulptur | |||
| style="width: 12%";|13 jan – 28 jan | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Inger Åhs | |||
| style="width: 12%";|Måleri | |||
| style="width: 12%";|3 febr – 18 febr | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Tapani Björkbacka | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|24 febr – 11 mars | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Jörgen Göransson | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|17 mars – 1 april | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Bo Fredriksson, Tommy Thuresson | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|7 april – 24 april | |||
|- | |||
| style="width: 30%";|Stefan Klys | |||
| style="width: 12%";| | |||
| style="width: 12%";|5 maj – 20 maj | |||
|- | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
<!-- Konstnärsföreningen utställningar hösten 2001 --> | |||
<!-- ************************************************** --> | |||
